PU雨靴机-MT-18Y-1
马士通专注智能鞋机的研发,尤其在起毛机的研发上更是不断突破自我,通过我们的努力2017年马士通又成功研发出智能自动化起毛系统,这台起毛机的成功将对未来大底前段制鞋工艺带来根本的改变!它是大底从定型到成型过程中起到至关重要的作用,也是今后冷粘鞋和PU注射鞋实现自动化生产中不可或缺的关键设备!这台起毛机采取
- 型号: MT-18Y-1
- 品牌: MARST
- 价格: 请拨打400-681-0608免费热线咨询
多达20模具站位的设计,可实现不同规格的雨靴同时注射。
高精度轨道车设计,实现高精度高速为鞋模注射。
原料加热采用高精度温控器PID控制,控制精度高。
计量泵选用进口原料特种精密加工,计量误差小。
螺杆高速搅拌,混料均匀,输出流量大,注射效率高。
搅拌混合螺杆电机采用伺服控制,噪音小,节能环保。
主要部件选用合资品牌,维护成本低。
主轴关键部件采用进口材料及配件。具有扭矩大,转速稳定等特点。
技术参数
原料罐个数 Raw material tank quantity | 2 |
原料罐容量 Raw material tank capacity | 160L |
计量泵参数 Metering pump parameters | 20CC |
螺杆直径 Screw diameter | 25MM |
最大注射量 Max injection volume | 60g/s |
计量泵功率 Metering pump power | 0.75KW(变频/伺服)*2 |
注射机主轴功率 Injection machine spindle power | 7.5KW |
搅拌电机功率 Mixing motor power | 0.75KW*2 |
轨道车电机功率 Rail car motor Power | 5.5KW |
原料罐加热功率 Raw material heating power | 4KW*2 |
鞋靴模具加热功率 Shoe mold heating power | 0.5KW*20 |
工位数量 Station quantity | 20 |
螺杆转速 Screw rotation | 15000r/m-24000r/m |
最大注射速度 Max injection speed | 10s-16s/工位 station |
气源规格 Air specifications | >0.8Mpa 25L/min |
电源规格 Power specifications | 3PH AC380V 50HZ |
总功率 Power | 34KW |
服务内容 | 选型指导、产品销售、安装指导、产品使用说明、安全生产培训指导(可提供上门培训服务,详情可拨打热线咨询) |
拥有认证 | CE认证、ANSI认证、ISO认证 |
能否出口 | 所有产品均有出口资质(可提供报关服务) |
采购方式 | 订单式采购、淘宝、阿里巴巴等电商平台,根据不同客户提供多种方式。 |
支付方式 | 对公打款、支付宝、微信等(开票信息请与客服沟通) |
如想了解产品详细信息或更多服务内容,请拨打免费热线400-681-0608咨询 |